
Schnell abnehmen mit der High Speed Diät
Mit der HSD sind 1-2 kg pro Woche Fettabnahme möglich. Schnelle Erfolge ohne Jojo-Effekt und Muskelabbau.
- ✓Klare Anleitung zum schnellen Abnehmen
- ✓3 Trainingspläne (Gym & Home)
- ✓60 HSD-konforme Rezepte inkl.

Eine Aufführung kohlenhydratreicher Lebensmittel, sortierbar nach verschiedenen Parametern. Durch Klick auf den oberen Kopfbereich jeder Spalte können die kohlenhydrathaltigen Lebensmittel auf- oder absteigend sortiert werden. Kohlenhydrate spielen beispielsweise beim Krafttraining eine erhebliche Rolle. Fälschlicherweise werden Kohlenhydrate oft für Dickmacher gehalten, was so nicht stimmt.
| Haferflocken | 63 | 10 | 8 | 353 | 1.8 |
| Nudeln (ungekocht) | 75 | 13 | 1 | 371 | 2 |
| Reis (ungekocht) | 78.6 | 9 | 0 | 354 | 2.2 |
| Weizenmehl (Typ 405) | 76 | 10 | 1 | 364 | 2.1 |
| Weizenvollkornmehl | 73 | 14 | 2 | 339 | 2.2 |
| Baguette | 54 | 9.5 | 2.5 | 284 | 1.9 |
| Kartoffeln (ungekocht) | 18 | 2 | 0 | 77 | 2.3 |
| Karotten | 10 | 1 | 0 | 41 | 2.4 |
| Vollkorntoast | 47 | 15 | 5 | 288 | 1.6 |
| Zucker | 100 | 0 | 0 | 387 | 2.6 |
| Kidney-Bohnen (ungekocht) | 60 | 24 | 1 | 333 | 1.8 |
| Linsen (ungekocht) | 60 | 26 | 1 | 353 | 1.7 |
| Weiße Bohnen (ungekocht) | 62 | 21 | 1 | 336 | 1.8 |
| Gnocchi | 32.9 | 3.7 | 0.5 | 150 | 2.2 |
| Buttermilch | 4.2 | 3.4 | 0.6 | 38 | 1.1 |
| Milch 0,1% Fett | 4.8 | 3.4 | 0.1 | 35 | 1.4 |
| Marmelade | 69 | 0 | 0 | 278 | 2.5 |
| Banane | 23 | 1 | 0 | 89 | 2.6 |
| Apfel | 14 | 0 | 0 | 52 | 2.7 |
| Birne | 15 | 0 | 0 | 58 | 2.6 |
| Mandarine | 13 | 1 | 0 | 53 | 2.5 |
| Grapefruit | 8 | 1 | 0 | 33 | 2.4 |
| Erdbeeren | 8 | 1 | 0 | 32 | 2.5 |
| Couscous, Hartweizen | 77 | 13 | 1 | 376 | 2 |
| Mais | 19 | 2 | 0 | 79 | 2.4 |
| Erbsen | 14 | 5 | 0 | 81 | 1.7 |
Science Fitness MAGAZIN · Mai 2026
Kuratierte Monatsausgabe mit harten Fragen statt Clickbait. Diesen Monat:
Monats- oder Jahresabo · 14 Tage Geld zurück
Blick ins Heft
Alle Leseprobe-SeitenMehr zum Thema Listen.
Du willst mehr? Alle 6 Programme im Komplettpaket — 50% sparen
Fünf Programme für Fettabbau, Muskelaufbau und Rekomposition.

Mit der HSD sind 1-2 kg pro Woche Fettabnahme möglich. Schnelle Erfolge ohne Jojo-Effekt und Muskelabbau.

Zyklische Diät-Strukturen für 0,3-0,5 kg pro Woche Fettabnahme bei hoher Trainingsleistung.

Mit der BURN & BUILD Rekomposition erreichst du beides auf einmal. Ideal für Anfänger und Wiedereinsteiger.

Wissenschaftlich fundierter Plan für maximalen Muskelaufbau. Für Männer.

Ganzkörperplan mit Fokus auf Po, Beine und Bauch. Für Frauen.